입문가 또는 교육을 위한 저렴한 엔트리 레벨 디바이스
Touch 브로셔 다운로드
속성 | Touch | Touch X |
포스 피드백 작업 공간 | > 431 W x 348 H x 165 D mm | > 355 W x 228 H x 180 D mm |
점유 면적(장치 바닥이 표면에서 차지하는 물리적 면적) | ~ 168 W x 203 D mm | ~ 168 W x 184 D mm |
무게(장치만 해당) | ~1.42 kg | ~3.257 kg |
가동 범위 | 손목을 중심으로 회전하는 손 움직임 | 손목을 중심으로 회전하는 손 움직임 |
공칭 위치 해상도 | ~0.055 mm | ~0.023 mm |
백드라이브 마찰 | < 0.26 N | < 0.06 N |
최대 가할 수 있는 힘(공칭 직교 팔 위치에서) | 3.3 N | 7.9 N |
연속 가할 수 있는 힘(24시간) | > .88 N | > 1.75 N |
강성 | X axis > 1.26 N/ mm Y axis > 2.31 N/mm Z axis > 1.02 N/mm | X axis > 1.86 N/ mm Y axis > 2.35 N/mm Z axis > 1.48 N/mm |
관성(팁의 겉보기 질량) | ~ 45 g | ~ 35 g |
포스 피드백 | X, Y, Z | X, Y, Z |
위치 감지 | X, Y, Z (디지털 인코더) | X, Y, Z (디지털 인코더) |
스타일러스 짐벌 | 피치, 롤, 요(± 5% 선형성 전위차계) | 피치, 롤, 요(자기 절대 위치 센서, 14비트 정밀도) |
인터페이스 | USB 2.0/3.0 포트 또는 USB 2.0/3.0을 지원하는 USB 허브 1kHz 재생률 | USB 2.0/3.0 포트 또는 USB 2.0/3.0을 지원하는 USB 허브 최대 4kHz 재생률 |
OpenHaptics® SDK, Unreal®, Unity® 호환 | 예 | 예 |
참고: 3D Systems에서 제공하는 전원 공급 장치만 사용하십시오. 제품 사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. |